Nos tarifs
Etat des lieux numériques avec photos
Entrée ou sortie
Tarif TTC au 1er janvier 2020
APPARTEMENT
Vide | Meublé | |
Studio | 100 € | 125 € |
T2 | 110 € | 135 € |
T3 | 115 € | 145 € |
T4 | 135 € | 160 € |
T5 | 155 € | 180 € |
T6 | 165 € | 200 € |
T7 | 180 € | 220 € |
MAISON
Vide | Meublé | |
T2 | 140 € | 175 € |
T3 | 155 € | 195 € |
T4 | 165 € | 200 € |
T5 | 180 € | 210 € |
T6 | 190 € | 220 € |
T7 | 200 € | 230 € |
Options
Entrée et sortie : + 50%
Assurance Toutes nos prestations sont assurées chez AXA France